Еврокомиссия приняла новый норматив, в котором обновлены ограничения на содержание в пищевых продуктах неорганического мышьяка.
Новые допустимые массовые доли мышьяка следующие:
| Категория продуктов | Допустимый уровень мышьяка, мг/кг |
| Сырой рис | 0,15 |
| Варёный и очищенный рис | 0,25 |
| Рисовая мука | 0,25 |
| Рисовые вафли, крекеры, хлопья, пирожные | 0,3 |
| Рис для производства детского питания | 0,1 |
| Неалкогольные рисовые напитки | 0,03 |
| Порошки для детского питания и медикаментов | 0,02 |
| Жидкости для детского питания и медикаментов | 0,01 |
| Готовое детское питание | 0,02 |
| Фруктовые соки, нектары и концентраты для соков | 0,02 |
| Соль | 0,05 |
Информация актуальна для компаний, которые собираются производить пищевые продукты в Евросоюзе или экспортировать их туда. Указанные уровни могут отличаться от допустимых на территории России, которые перечислены в СанПиН за 1986 год.
Источник: crispy.news







